10.1 가맹점의 디지털화폐 주문 조회(수집 및 결제)
#간단한 설명: 이 인터페이스는 판매자의 디지털 통화 수집, 결제 및 기타 주문을 쿼리하는 데 사용됩니다. 주문내역은 주문번호별로 확인하실 수 있습니다.
- 요청방법 : POST
- 요청 인터페이스: https://gateway-domain/wallet-trade-merchant/payment/payment/by-third
- 요청 미디어 유형(JSON 데이터 형식)Content-Type: application/json
쿼리 매개변수
| 매개변수 이름 | 유형 | 필수 | 매개변수 의미 | 매개변수 설명 |
|---|---|---|---|---|
orderId | string | 아니요 | 플랫폼 주문번호 | 플랫폼 주문 번호 또는 판매자의 현지 주문 번호 중 하나를 선택하세요 |
localOrderId | string | 아니요 | 판매자의 지역 주문 번호 | 판매자의 현지 주문 번호 2개 중 하나를 선택하거나 당사 플랫폼의 주문 번호 |
key | string | 예 | 판매자 키 | API키 |
sign | string | 예 | 서명 | 자세한 내용은 서명 알고리즘을 참조하세요. |
json 샘플 요청
{
"key": "9yUreYgTRtit39Dy",
"orderId": 274224939517780,
"sign": "07792d2cf97811d3f2e7bd98edb477e3"
}
반환 값
| 매개변수 이름 | 유형 | 매개변수 의미 | 매개변수 설명 |
|---|---|---|---|
code | int32 | 요청 상태 | 반환 코드, 0은 비즈니스가 성공했음을 의미하고, 그렇지 않으면 다른 오류를 나타냅니다 |
success | boolean | 성공상태 | 호환성 기록에 사용되는 코드=0과 일치하는 성공 식별 |
message | string | 설명 | 오류 메시지. 오류가 있는 경우 오류 메시지가 반환됩니다. |
data | json | 데이터를 반환합니다. | 매개변수에 대해서는 다음 설명을 참조하세요 |
예로 돌아가기
{
"code": 0,
"success": true,
"message": null,
"data": {
"merchantId": 302992856974,
"merchantUserId": null,
"orderId": "474882554749381",
"localOrderId": "CONAN-TES1225668",
"type": "PAYMENT",
"status": "SUCCESS",
"bizType": "PAYMENT_FIXED_DIGITAL_SCAN",
"currency": "CNY",
"amount": "75",
"merchantCurrency": "CNY",
"merchantPaidAmount": "75",
"merchantActualAmount": "53.85",
"userCurrency": "USDT",
"userAmount": "11.19",
"userReceivableAmount": "11.19",
"userMinerFee": null,
"rate": "6.70227804",
"rateExpression": "1USDT≈6.7022CNY",
"notifyTime": 1772461910628,
"extra": null,
"blockchain": {
"network": "TRON",
"txId":"403dd99b07cb2fd0a4a8ab3f99ef74c0
40700117a3429f393a74585ed3f23c09",
"senderAddress": "TPutFhYUQnrRxHSmKVwjp55vgk9QY6r5nS",
"receiverAddress": "TYZSzcYySHGQ1Kb1oC3GdEM1NiK95BvnX7"
},
"walletUserId": null,
"orderFailReason": null,
"orderCreateTime": 1772461861907
}
}
데이터 매개변수 설명
| 매개변수 이름 | 유형 | 매개변수 의미 | 매개변수 설명 |
|---|---|---|---|
orderId | string | 주문번호 | |
merchantId | int64 | 판매자 ID | |
merchantUserId | string | 판매자 사용자 ID | 주문 매개변수 localUserId의 값을 반환하거나, 전달되지 않은 경우 null을 반환합니다. |
localOrderId | string | 주문번호 | |
status | enum | 주문현황 | PROCESSING:处理中| SUCCESS:已完成|FAIL:已失败 |
type | enum | 주문 유형 | PAYMENT:支付订单 | WITHDRAW:提款订单 |
bizType | enum | bizType 유형 설명은 다음과 같습니다. | |
currency | string | 통화 주문 | |
amount | string | 주문금액 | |
merchantCurrency | string | 가맹점 결제 통화 | |
merchantPaidAmount | number | 가맹점이 받거나 지불할 금액 | |
userCurrency | string | 사용자 결제 또는 출금 통화 | |
userAmount | number | 사용자 결제 또는 출금 금액 | |
merchantActualAmount | number | 가맹점이 실제로 받거나 지불한 금액 | |
notifyTime | int64 | 알림 타임스탬프 | |
orderCreateTime | int64 | 주문 생성 타임스탬프 | |
blockchain | object | 체인거래 정보 | |
| └ 네트워크 | string | 메인 네트워크 | |
| └ TXID | string | 거래 ID | |
| └발신자주소 | string | 보내는 주소 | |
| └수신자주소 | string | 영수증 주소 | |
userMinerFee | string | 채굴 수수료 | |
userReceivableAmount | string | 이용자의 채권·지급금액 | |
rate | string | 환율 | |
rateExpression | string | 환율 표현 | |
orderFailReason | string | 주문실패 사유 | |
walletUserId | string | 월렛 내부 사용자 ID | |
extra | json | 맞춤형 환율정보 | 판매자는 맞춤 환율 인터페이스를 호출할 때 이 정보를 반환합니다 |
bizType 유형 설명:
- PAYMENT_WALLET_SCAN MINPAY 지갑 스캔코드 결제
- PAYMENT_TRANSFER 디지털 화폐 바인딩 주소 직접 입금
- PAYMENT_ANY_DIGITAL_SCAN QR 코드를 스캔하여 원하는 금액의 디지털 화폐를 결제하세요.
- WITHDRAW_WALLET MINPAY 지갑으로 돈을 인출하세요.
- WITHDRAW_ANY_DIGITAL_WALLET 디지털 통화를 지갑으로 인출하세요.
- PAYMENT_FIXED_DIGITAL_SCAN 디지털화폐 한도금액 스캔코드 결제
- BATCH_PAY 일괄결제